W pokojach znajdą Państwo: Dostęp do internetu , Lodówka , Łazienka , Pralka , DVD , Ogrzewanie podłogowe , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu ,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Squash , Telefon , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 6 osób | 678 zł | 113 zł |
| dla 2 osób | 270 zł | 135 zł |
| dla 6 osób | 660 zł | 110 zł |
| dla 6 osób | 672 zł | 112 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kawiarnia , Kort do tenisa , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Siłownia , Sklep , Solarium , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 3 osób | 225 zł | 75 zł |
| dla 6 osób | 420 zł | 70 zł |
| dla 4 osób | 312 zł | 78 zł |
| dla 3 osób | 255 zł | 85 zł |
| dla 3 osób | 255 zł | 85 zł |
| dla 3 osób | 246 zł | 82 zł |
| dla 6 osób | 414 zł | 69 zł |
| dla 3 osób | 243 zł | 81 zł |
| dla 5 osób | 370 zł | 74 zł |
| dla 2 osób | 172 zł | 86 zł |
| dla 3 osób | 243 zł | 81 zł |
| dla 5 osób | 350 zł | 70 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Basen kryty , Basen odkryty , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Dyskoteka , Fryzjer , Grill , Informacja , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Pokój zabaw dla dzieci , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Solarium , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 5 osób | 460 zł | 92 zł |
| dla 4 osób | 400 zł | 100 zł |
| dla 4 osób | 384 zł | 96 zł |
| dla 5 osób | 445 zł | 89 zł |
| dla 4 osób | 372 zł | 93 zł |
| dla 4 osób | 384 zł | 96 zł |
| dla 6 osób | 516 zł | 86 zł |
| dla 6 osób | 516 zł | 86 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Łazienka , Pralka , Suszarka do włosów , Telewizja satelitarna , DVD , Ogrzewanie podłogowe , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sauna , Sejf , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 4 osób | 176 zł | 44 zł |
| dla 5 osób | 205 zł | 41 zł |
| dla 2 osób | 110 zł | 55 zł |
| dla 2 osób | 110 zł | 55 zł |
| dla 3 osób | 141 zł | 47 zł |
| dla 3 osób | 135 zł | 45 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 3 osób | 138 zł | 46 zł |
| dla 3 osób | 138 zł | 46 zł |
| dla 2 osób | 100 zł | 50 zł |
| dla 4 osób | 184 zł | 46 zł |
| dla 4 osób | 172 zł | 43 zł |
| dla 3 osób | 141 zł | 47 zł |
| dla 5 osób | 190 zł | 38 zł |
| dla 5 osób | 215 zł | 43 zł |
| dla 4 osób | 188 zł | 47 zł |
| dla 3 osób | 153 zł | 51 zł |
| dla 5 osób | 190 zł | 38 zł |
| dla 4 osób | 188 zł | 47 zł |
| dla 2 osób | 116 zł | 58 zł |
| dla 4 osób | 160 zł | 40 zł |
| dla 3 osób | 132 zł | 44 zł |
| dla 4 osób | 172 zł | 43 zł |
| dla 2 osób | 100 zł | 50 zł |
| dla 4 osób | 180 zł | 45 zł |
| dla 4 osób | 180 zł | 45 zł |
| dla 2 osób | 108 zł | 54 zł |
| dla 5 osób | 200 zł | 40 zł |
| dla 2 osób | 118 zł | 59 zł |
| dla 4 osób | 180 zł | 45 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 5 osób | 210 zł | 42 zł |
| dla 3 osób | 138 zł | 46 zł |
| dla 2 osób | 100 zł | 50 zł |
| dla 3 osób | 147 zł | 49 zł |
| dla 2 osób | 100 zł | 50 zł |
| dla 4 osób | 184 zł | 46 zł |
| dla 2 osób | 94 zł | 47 zł |
| dla 3 osób | 147 zł | 49 zł |
| dla 4 osób | 184 zł | 46 zł |
| dla 2 osób | 108 zł | 54 zł |
| dla 3 osób | 141 zł | 47 zł |
| dla 5 osób | 215 zł | 43 zł |
| dla 2 osób | 92 zł | 46 zł |
| dla 3 osób | 150 zł | 50 zł |
| dla 3 osób | 141 zł | 47 zł |
| dla 3 osób | 156 zł | 52 zł |
| dla 5 osób | 185 zł | 37 zł |
| dla 4 osób | 188 zł | 47 zł |
| dla 4 osób | 180 zł | 45 zł |
| dla 5 osób | 195 zł | 39 zł |
| dla 5 osób | 210 zł | 42 zł |
| dla 2 osób | 108 zł | 54 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 2 osób | 116 zł | 58 zł |
| dla 4 osób | 192 zł | 48 zł |
| dla 2 osób | 94 zł | 47 zł |
| dla 5 osób | 205 zł | 41 zł |
| dla 3 osób | 156 zł | 52 zł |
| dla 5 osób | 190 zł | 38 zł |
| dla 5 osób | 210 zł | 42 zł |
| dla 3 osób | 162 zł | 54 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 5 osób | 215 zł | 43 zł |
| dla 2 osób | 102 zł | 51 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 2 osób | 92 zł | 46 zł |
| dla 5 osób | 195 zł | 39 zł |
| dla 5 osób | 200 zł | 40 zł |
| dla 4 osób | 184 zł | 46 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 4 osób | 184 zł | 46 zł |
| dla 4 osób | 160 zł | 40 zł |
| dla 2 osób | 116 zł | 58 zł |
| dla 5 osób | 205 zł | 41 zł |
| dla 5 osób | 200 zł | 40 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 5 osób | 220 zł | 44 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 4 osób | 192 zł | 48 zł |
| dla 3 osób | 159 zł | 53 zł |
| dla 3 osób | 153 zł | 51 zł |
| dla 3 osób | 138 zł | 46 zł |
| dla 5 osób | 195 zł | 39 zł |
| dla 5 osób | 220 zł | 44 zł |
| dla 4 osób | 188 zł | 47 zł |
| dla 4 osób | 184 zł | 46 zł |
| dla 2 osób | 116 zł | 58 zł |
| dla 3 osób | 156 zł | 52 zł |
| dla 3 osób | 144 zł | 48 zł |
| dla 4 osób | 164 zł | 41 zł |
| dla 4 osób | 196 zł | 49 zł |
| dla 4 osób | 172 zł | 43 zł |
| dla 2 osób | 116 zł | 58 zł |
| dla 4 osób | 168 zł | 42 zł |
| dla 5 osób | 200 zł | 40 zł |
| dla 3 osób | 135 zł | 45 zł |
| dla 2 osób | 92 zł | 46 zł |
| dla 4 osób | 192 zł | 48 zł |
| dla 2 osób | 110 zł | 55 zł |
| dla 5 osób | 205 zł | 41 zł |
| dla 2 osób | 92 zł | 46 zł |
| dla 5 osób | 210 zł | 42 zł |
| dla 2 osób | 108 zł | 54 zł |
| dla 2 osób | 108 zł | 54 zł |
| dla 2 osób | 94 zł | 47 zł |
| dla 3 osób | 150 zł | 50 zł |
| dla 3 osób | 132 zł | 44 zł |
| dla 2 osób | 100 zł | 50 zł |
| dla 4 osób | 180 zł | 45 zł |
| dla 2 osób | 94 zł | 47 zł |
| dla 2 osób | 102 zł | 51 zł |
| dla 5 osób | 200 zł | 40 zł |
| dla 4 osób | 196 zł | 49 zł |
| dla 5 osób | 220 zł | 44 zł |
| dla 4 osób | 176 zł | 44 zł |
| dla 2 osób | 94 zł | 47 zł |
| dla 4 osób | 188 zł | 47 zł |
| dla 5 osób | 190 zł | 38 zł |
| dla 4 osób | 196 zł | 49 zł |
| dla 2 osób | 100 zł | 50 zł |
| dla 4 osób | 176 zł | 44 zł |
| dla 4 osób | 188 zł | 47 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Siłownia , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 5 osób | 1285 zł | 257 zł |
| dla 5 osób | 1270 zł | 254 zł |
| dla 5 osób | 1290 zł | 258 zł |
| dla 4 osób | 1052 zł | 263 zł |
| dla 4 osób | 1036 zł | 259 zł |
| dla 2 osób | 550 zł | 275 zł |
| dla 3 osób | 777 zł | 259 zł |
| dla 3 osób | 777 zł | 259 zł |
| dla 4 osób | 1032 zł | 258 zł |
| dla 5 osób | 1285 zł | 257 zł |
| dla 3 osób | 801 zł | 267 zł |
| dla 3 osób | 810 zł | 270 zł |
| dla 3 osób | 792 zł | 264 zł |
| dla 2 osób | 548 zł | 274 zł |
| dla 4 osób | 1032 zł | 258 zł |
| dla 3 osób | 798 zł | 266 zł |
| dla 2 osób | 550 zł | 275 zł |
| dla 3 osób | 798 zł | 266 zł |
| dla 3 osób | 801 zł | 267 zł |
| dla 4 osób | 1036 zł | 259 zł |
| dla 2 osób | 542 zł | 271 zł |
| dla 2 osób | 526 zł | 263 zł |
| dla 2 osób | 532 zł | 266 zł |
| dla 5 osób | 1295 zł | 259 zł |
| dla 3 osób | 786 zł | 262 zł |
| dla 4 osób | 1024 zł | 256 zł |
| dla 5 osób | 1290 zł | 258 zł |
| dla 4 osób | 1056 zł | 264 zł |
| dla 2 osób | 540 zł | 270 zł |
| dla 2 osób | 526 zł | 263 zł |
| dla 3 osób | 789 zł | 263 zł |
| dla 2 osób | 548 zł | 274 zł |
| dla 2 osób | 550 zł | 275 zł |
| dla 4 osób | 1036 zł | 259 zł |
| dla 4 osób | 1056 zł | 264 zł |
| dla 2 osób | 524 zł | 262 zł |
| dla 4 osób | 1036 zł | 259 zł |
| dla 3 osób | 801 zł | 267 zł |
| dla 3 osób | 792 zł | 264 zł |
| dla 5 osób | 1280 zł | 256 zł |
| dla 3 osób | 804 zł | 268 zł |
| dla 4 osób | 1028 zł | 257 zł |
| dla 3 osób | 786 zł | 262 zł |
| dla 5 osób | 1270 zł | 254 zł |
| dla 5 osób | 1275 zł | 255 zł |
| dla 3 osób | 798 zł | 266 zł |
| dla 5 osób | 1290 zł | 258 zł |
| dla 3 osób | 807 zł | 269 zł |
| dla 4 osób | 1056 zł | 264 zł |
| dla 4 osób | 1040 zł | 260 zł |
| dla 3 osób | 801 zł | 267 zł |
| dla 4 osób | 1040 zł | 260 zł |
| dla 4 osób | 1040 zł | 260 zł |
| dla 3 osób | 810 zł | 270 zł |
| dla 5 osób | 1275 zł | 255 zł |
| dla 2 osób | 526 zł | 263 zł |
| dla 2 osób | 532 zł | 266 zł |
| dla 3 osób | 780 zł | 260 zł |
| dla 2 osób | 540 zł | 270 zł |
| dla 4 osób | 1060 zł | 265 zł |
| dla 2 osób | 524 zł | 262 zł |
| dla 2 osób | 534 zł | 267 zł |
| dla 2 osób | 526 zł | 263 zł |
| dla 3 osób | 810 zł | 270 zł |
| dla 4 osób | 1052 zł | 263 zł |
| dla 5 osób | 1285 zł | 257 zł |
| dla 2 osób | 532 zł | 266 zł |
| dla 2 osób | 534 zł | 267 zł |
| dla 4 osób | 1052 zł | 263 zł |
| dla 4 osób | 1036 zł | 259 zł |
| dla 3 osób | 777 zł | 259 zł |
| dla 3 osób | 780 zł | 260 zł |
| dla 2 osób | 532 zł | 266 zł |
| dla 3 osób | 798 zł | 266 zł |
| dla 4 osób | 1056 zł | 264 zł |
| dla 5 osób | 1270 zł | 254 zł |
| dla 3 osób | 786 zł | 262 zł |
| dla 3 osób | 780 zł | 260 zł |
| dla 5 osób | 1290 zł | 258 zł |
| dla 4 osób | 1024 zł | 256 zł |
| dla 3 osób | 804 zł | 268 zł |
| dla 2 osób | 534 zł | 267 zł |
| dla 3 osób | 789 zł | 263 zł |
| dla 2 osób | 534 zł | 267 zł |
| dla 2 osób | 550 zł | 275 zł |
| dla 3 osób | 807 zł | 269 zł |
| dla 3 osób | 798 zł | 266 zł |
| dla 2 osób | 540 zł | 270 zł |
| dla 4 osób | 1052 zł | 263 zł |
| dla 5 osób | 1275 zł | 255 zł |
| dla 4 osób | 1032 zł | 258 zł |
| dla 4 osób | 1056 zł | 264 zł |
| dla 3 osób | 801 zł | 267 zł |
| dla 4 osób | 1048 zł | 262 zł |
| dla 4 osób | 1028 zł | 257 zł |
| dla 5 osób | 1285 zł | 257 zł |
| dla 5 osób | 1290 zł | 258 zł |
| dla 4 osób | 1048 zł | 262 zł |
| dla 3 osób | 795 zł | 265 zł |
| dla 2 osób | 548 zł | 274 zł |
| dla 3 osób | 789 zł | 263 zł |
| dla 2 osób | 532 zł | 266 zł |
| dla 3 osób | 783 zł | 261 zł |
| dla 4 osób | 1036 zł | 259 zł |
| dla 3 osób | 792 zł | 264 zł |
| dla 4 osób | 1056 zł | 264 zł |
| dla 5 osób | 1285 zł | 257 zł |
| dla 3 osób | 807 zł | 269 zł |
| dla 2 osób | 524 zł | 262 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Dostęp do internetu , Komputer , Lodówka , Łazienka , Pralka , Radio , Suszarka do włosów , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , Kominek , Ekspres do kawy , Żelasko , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Basen odkryty , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking Strzeżony , Quady , Sejf , Siłownia , Sporty wodne , Squash , Telefon , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 4 osób | 1460 zł | 365 zł |
| dla 2 osób | 738 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1835 zł | 367 zł |
| dla 4 osób | 1476 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1830 zł | 366 zł |
| dla 3 osób | 1098 zł | 366 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 3 osób | 1098 zł | 366 zł |
| dla 5 osób | 1810 zł | 362 zł |
| dla 3 osób | 1131 zł | 377 zł |
| dla 3 osób | 1128 zł | 376 zł |
| dla 2 osób | 746 zł | 373 zł |
| dla 3 osób | 1101 zł | 367 zł |
| dla 3 osób | 1101 zł | 367 zł |
| dla 4 osób | 1452 zł | 363 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 5 osób | 1805 zł | 361 zł |
| dla 4 osób | 1476 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 4 osób | 1472 zł | 368 zł |
| dla 3 osób | 1131 zł | 377 zł |
| dla 3 osób | 1107 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 4 osób | 1468 zł | 367 zł |
| dla 5 osób | 1800 zł | 360 zł |
| dla 2 osób | 748 zł | 374 zł |
| dla 2 osób | 748 zł | 374 zł |
| dla 2 osób | 748 zł | 374 zł |
| dla 3 osób | 1113 zł | 371 zł |
| dla 4 osób | 1460 zł | 365 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 5 osób | 1825 zł | 365 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 2 osób | 746 zł | 373 zł |
| dla 4 osób | 1488 zł | 372 zł |
| dla 2 osób | 738 zł | 369 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 2 osób | 746 zł | 373 zł |
| dla 2 osób | 740 zł | 370 zł |
| dla 2 osób | 746 zł | 373 zł |
| dla 2 osób | 740 zł | 370 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 2 osób | 738 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 4 osób | 1468 zł | 367 zł |
| dla 5 osób | 1835 zł | 367 zł |
| dla 2 osób | 756 zł | 378 zł |
| dla 5 osób | 1810 zł | 362 zł |
| dla 3 osób | 1119 zł | 373 zł |
| dla 4 osób | 1468 zł | 367 zł |
| dla 3 osób | 1113 zł | 371 zł |
| dla 4 osób | 1476 zł | 369 zł |
| dla 2 osób | 738 zł | 369 zł |
| dla 4 osób | 1460 zł | 365 zł |
| dla 2 osób | 740 zł | 370 zł |
| dla 3 osób | 1107 zł | 369 zł |
| dla 4 osób | 1456 zł | 364 zł |
| dla 2 osób | 738 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1810 zł | 362 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 4 osób | 1468 zł | 367 zł |
| dla 3 osób | 1101 zł | 367 zł |
| dla 3 osób | 1128 zł | 376 zł |
| dla 4 osób | 1468 zł | 367 zł |
| dla 4 osób | 1456 zł | 364 zł |
| dla 5 osób | 1810 zł | 362 zł |
| dla 4 osób | 1488 zł | 372 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 2 osób | 748 zł | 374 zł |
| dla 3 osób | 1113 zł | 371 zł |
| dla 2 osób | 748 zł | 374 zł |
| dla 4 osób | 1480 zł | 370 zł |
| dla 4 osób | 1472 zł | 368 zł |
| dla 4 osób | 1460 zł | 365 zł |
| dla 5 osób | 1825 zł | 365 zł |
| dla 4 osób | 1472 zł | 368 zł |
| dla 4 osób | 1476 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 2 osób | 754 zł | 377 zł |
| dla 3 osób | 1116 zł | 372 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 2 osób | 740 zł | 370 zł |
| dla 2 osób | 748 zł | 374 zł |
| dla 4 osób | 1468 zł | 367 zł |
| dla 2 osób | 738 zł | 369 zł |
| dla 2 osób | 740 zł | 370 zł |
| dla 3 osób | 1116 zł | 372 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 2 osób | 748 zł | 374 zł |
| dla 5 osób | 1800 zł | 360 zł |
| dla 4 osób | 1472 zł | 368 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 4 osób | 1476 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 4 osób | 1476 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1830 zł | 366 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 2 osób | 740 zł | 370 zł |
| dla 3 osób | 1110 zł | 370 zł |
| dla 3 osób | 1113 zł | 371 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 5 osób | 1805 zł | 361 zł |
| dla 5 osób | 1815 zł | 363 zł |
| dla 2 osób | 738 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
| dla 3 osób | 1131 zł | 377 zł |
| dla 3 osób | 1101 zł | 367 zł |
| dla 5 osób | 1835 zł | 367 zł |
| dla 3 osób | 1107 zł | 369 zł |
| dla 5 osób | 1820 zł | 364 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Lodówka , Pralka , Jaccuzi , Suszarka do włosów , DVD , Odkurzacz , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen odkryty , Bilard , Boisko do koszykówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Informacja , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Parking , Pokój zabaw dla dzieci , Sklep , Winda , Pralnia , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 5 osób | 2465 zł | 493 zł |
| dla 5 osób | 2455 zł | 491 zł |
| dla 5 osób | 2450 zł | 490 zł |
| dla 2 osób | 1012 zł | 506 zł |
| dla 4 osób | 1984 zł | 496 zł |
| dla 2 osób | 1012 zł | 506 zł |
| dla 5 osób | 2465 zł | 493 zł |
| dla 3 osób | 1482 zł | 494 zł |
| dla 5 osób | 2470 zł | 494 zł |
| dla 5 osób | 2445 zł | 489 zł |
| dla 5 osób | 2470 zł | 494 zł |
| dla 4 osób | 1980 zł | 495 zł |
| dla 3 osób | 1515 zł | 505 zł |
| dla 2 osób | 1012 zł | 506 zł |
| dla 5 osób | 2445 zł | 489 zł |
| dla 3 osób | 1494 zł | 498 zł |
| dla 3 osób | 1482 zł | 494 zł |
| dla 4 osób | 1968 zł | 492 zł |
| dla 4 osób | 1988 zł | 497 zł |
| dla 2 osób | 1018 zł | 509 zł |
| dla 4 osób | 1972 zł | 493 zł |
| dla 2 osób | 1010 zł | 505 zł |
| dla 5 osób | 2460 zł | 492 zł |
| dla 2 osób | 1012 zł | 506 zł |
| dla 5 osób | 2460 zł | 492 zł |
| dla 3 osób | 1485 zł | 495 zł |
| dla 3 osób | 1506 zł | 502 zł |
| dla 4 osób | 1972 zł | 493 zł |
| dla 3 osób | 1494 zł | 498 zł |
| dla 3 osób | 1494 zł | 498 zł |
| dla 3 osób | 1509 zł | 503 zł |
| dla 5 osób | 2440 zł | 488 zł |
| dla 2 osób | 1020 zł | 510 zł |
| dla 3 osób | 1506 zł | 502 zł |
| dla 4 osób | 1980 zł | 495 zł |
| dla 3 osób | 1515 zł | 505 zł |
| dla 4 osób | 1976 zł | 494 zł |
| dla 2 osób | 1020 zł | 510 zł |
| dla 3 osób | 1515 zł | 505 zł |
| dla 2 osób | 1004 zł | 502 zł |
| dla 3 osób | 1491 zł | 497 zł |
| dla 4 osób | 1972 zł | 493 zł |
| dla 2 osób | 1018 zł | 509 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Telewizja kablowa , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Dyskoteka , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Masaże , Odnowa biologiczna , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Sauna , Sklep , Solarium , Squash , Telefon , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów ,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 2 osób | 1140 zł | 570 zł |
| dla 3 osób | 1686 zł | 562 zł |
| dla 3 osób | 1671 zł | 557 zł |
| dla 3 osób | 1692 zł | 564 zł |
| dla 4 osób | 2236 zł | 559 zł |
| dla 5 osób | 2755 zł | 551 zł |
| dla 2 osób | 1130 zł | 565 zł |
| dla 2 osób | 1124 zł | 562 zł |
| dla 2 osób | 1132 zł | 566 zł |
| dla 4 osób | 2224 zł | 556 zł |
| dla 3 osób | 1689 zł | 563 zł |
| dla 4 osób | 2212 zł | 553 zł |
| dla 4 osób | 2216 zł | 554 zł |
| dla 2 osób | 1116 zł | 558 zł |
| dla 5 osób | 2755 zł | 551 zł |
| dla 5 osób | 2760 zł | 552 zł |
| dla 2 osób | 1114 zł | 557 zł |
| dla 3 osób | 1671 zł | 557 zł |
| dla 2 osób | 1116 zł | 558 zł |
| dla 4 osób | 2232 zł | 558 zł |
| dla 4 osób | 2236 zł | 559 zł |
| dla 2 osób | 1140 zł | 570 zł |
| dla 5 osób | 2755 zł | 551 zł |
| dla 2 osób | 1130 zł | 565 zł |
| dla 3 osób | 1671 zł | 557 zł |
| dla 2 osób | 1130 zł | 565 zł |
| dla 3 osób | 1692 zł | 564 zł |
| dla 2 osób | 1116 zł | 558 zł |
| dla 4 osób | 2240 zł | 560 zł |
| dla 2 osób | 1130 zł | 565 zł |
