W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu ,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 5 osób | 2225 zł | 445 zł |
| dla 4 osób | 1796 zł | 449 zł |
| dla 3 osób | 1341 zł | 447 zł |
| dla 2 osób | 914 zł | 457 zł |
| dla 2 osób | 906 zł | 453 zł |
| dla 4 osób | 1792 zł | 448 zł |
| dla 2 osób | 898 zł | 449 zł |
| dla 5 osób | 2220 zł | 444 zł |
| dla 5 osób | 2200 zł | 440 zł |
| dla 2 osób | 898 zł | 449 zł |
| dla 4 osób | 1768 zł | 442 zł |
| dla 4 osób | 1796 zł | 449 zł |
| dla 3 osób | 1362 zł | 454 zł |
| dla 3 osób | 1362 zł | 454 zł |
| dla 5 osób | 2195 zł | 439 zł |
| dla 4 osób | 1776 zł | 444 zł |
| dla 5 osób | 2225 zł | 445 zł |
| dla 4 osób | 1780 zł | 445 zł |
| dla 2 osób | 912 zł | 456 zł |
| dla 2 osób | 922 zł | 461 zł |
| dla 3 osób | 1338 zł | 446 zł |
| dla 3 osób | 1335 zł | 445 zł |
| dla 3 osób | 1353 zł | 451 zł |
| dla 4 osób | 1780 zł | 445 zł |
| dla 3 osób | 1341 zł | 447 zł |
| dla 3 osób | 1362 zł | 454 zł |
| dla 2 osób | 914 zł | 457 zł |
| dla 5 osób | 2225 zł | 445 zł |
| dla 5 osób | 2200 zł | 440 zł |
| dla 3 osób | 1347 zł | 449 zł |
| dla 4 osób | 1792 zł | 448 zł |
| dla 5 osób | 2220 zł | 444 zł |
| dla 4 osób | 1784 zł | 446 zł |
| dla 2 osób | 914 zł | 457 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Dostęp do internetu , Lodówka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu ,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen odkryty , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Informacja , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Sporty wodne , Winda , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego ,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 2 osób | 162 zł | 81 zł |
| dla 6 osób | 384 zł | 64 zł |
| dla 6 osób | 366 zł | 61 zł |
| dla 4 osób | 280 zł | 70 zł |
| dla 6 osób | 366 zł | 61 zł |
| dla 2 osób | 170 zł | 85 zł |
| dla 2 osób | 160 zł | 80 zł |
| dla 5 osób | 340 zł | 68 zł |
| dla 3 osób | 231 zł | 77 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Dostęp do internetu , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Jaccuzi , Suszarka do włosów , Telewizja satelitarna , DVD , CD , Kominek , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu ,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Sporty wodne , Squash , Telefon , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 3 osób | 1722 zł | 574 zł |
| dla 3 osób | 1692 zł | 564 zł |
| dla 2 osób | 1150 zł | 575 zł |
| dla 5 osób | 2795 zł | 559 zł |
| dla 2 osób | 1136 zł | 568 zł |
| dla 2 osób | 1152 zł | 576 zł |
| dla 5 osób | 2795 zł | 559 zł |
| dla 5 osób | 2800 zł | 560 zł |
| dla 4 osób | 2244 zł | 561 zł |
| dla 3 osób | 1722 zł | 574 zł |
| dla 5 osób | 2795 zł | 559 zł |
| dla 2 osób | 1150 zł | 575 zł |
| dla 3 osób | 1692 zł | 564 zł |
| dla 2 osób | 1160 zł | 580 zł |
| dla 2 osób | 1158 zł | 579 zł |
| dla 2 osób | 1144 zł | 572 zł |
| dla 5 osób | 2810 zł | 562 zł |
| dla 5 osób | 2820 zł | 564 zł |
| dla 3 osób | 1707 zł | 569 zł |
| dla 3 osób | 1722 zł | 574 zł |
| dla 2 osób | 1152 zł | 576 zł |
| dla 5 osób | 2825 zł | 565 zł |
| dla 2 osób | 1158 zł | 579 zł |
| dla 2 osób | 1134 zł | 567 zł |
| dla 2 osób | 1150 zł | 575 zł |
| dla 3 osób | 1695 zł | 565 zł |
| dla 2 osób | 1134 zł | 567 zł |
| dla 4 osób | 2264 zł | 566 zł |
| dla 4 osób | 2256 zł | 564 zł |
| dla 5 osób | 2820 zł | 564 zł |
| dla 2 osób | 1136 zł | 568 zł |
| dla 3 osób | 1695 zł | 565 zł |
| dla 3 osób | 1722 zł | 574 zł |
| dla 2 osób | 1144 zł | 572 zł |
| dla 5 osób | 2825 zł | 565 zł |
| dla 3 osób | 1716 zł | 572 zł |
| dla 2 osób | 1136 zł | 568 zł |
| dla 3 osób | 1716 zł | 572 zł |
| dla 2 osób | 1136 zł | 568 zł |
| dla 3 osób | 1713 zł | 571 zł |
| dla 3 osób | 1716 zł | 572 zł |
| dla 5 osób | 2810 zł | 562 zł |
| dla 3 osób | 1713 zł | 571 zł |
| dla 5 osób | 2800 zł | 560 zł |
| dla 4 osób | 2272 zł | 568 zł |
| dla 4 osób | 2272 zł | 568 zł |
| dla 3 osób | 1710 zł | 570 zł |
| dla 4 osób | 2268 zł | 567 zł |
| dla 2 osób | 1134 zł | 567 zł |
| dla 3 osób | 1707 zł | 569 zł |
| dla 4 osób | 2264 zł | 566 zł |
| dla 2 osób | 1136 zł | 568 zł |
| dla 5 osób | 2820 zł | 564 zł |
| dla 5 osób | 2815 zł | 563 zł |
| dla 3 osób | 1692 zł | 564 zł |
| dla 5 osób | 2815 zł | 563 zł |
| dla 5 osób | 2790 zł | 558 zł |
| dla 3 osób | 1704 zł | 568 zł |
| dla 4 osób | 2264 zł | 566 zł |
| dla 3 osób | 1725 zł | 575 zł |
| dla 4 osób | 2256 zł | 564 zł |
| dla 2 osób | 1152 zł | 576 zł |
| dla 5 osób | 2805 zł | 561 zł |
| dla 3 osób | 1701 zł | 567 zł |
| dla 4 osób | 2272 zł | 568 zł |
| dla 5 osób | 2825 zł | 565 zł |
| dla 2 osób | 1142 zł | 571 zł |
| dla 5 osób | 2815 zł | 563 zł |
| dla 2 osób | 1144 zł | 572 zł |
| dla 2 osób | 1158 zł | 579 zł |
| dla 2 osób | 1144 zł | 572 zł |
| dla 4 osób | 2268 zł | 567 zł |
| dla 3 osób | 1701 zł | 567 zł |
| dla 5 osób | 2805 zł | 561 zł |
| dla 5 osób | 2820 zł | 564 zł |
| dla 3 osób | 1716 zł | 572 zł |
| dla 2 osób | 1144 zł | 572 zł |
| dla 5 osób | 2805 zł | 561 zł |
| dla 3 osób | 1707 zł | 569 zł |
| dla 2 osób | 1134 zł | 567 zł |
| dla 2 osób | 1160 zł | 580 zł |
| dla 4 osób | 2244 zł | 561 zł |
| dla 2 osób | 1160 zł | 580 zł |
| dla 2 osób | 1142 zł | 571 zł |
| dla 5 osób | 2810 zł | 562 zł |
| dla 5 osób | 2810 zł | 562 zł |
| dla 4 osób | 2252 zł | 563 zł |
| dla 5 osób | 2795 zł | 559 zł |
| dla 2 osób | 1160 zł | 580 zł |
| dla 5 osób | 2805 zł | 561 zł |
| dla 3 osób | 1704 zł | 568 zł |
| dla 4 osób | 2252 zł | 563 zł |
| dla 3 osób | 1719 zł | 573 zł |
| dla 5 osób | 2800 zł | 560 zł |
| dla 3 osób | 1713 zł | 571 zł |
| dla 2 osób | 1158 zł | 579 zł |
| dla 3 osób | 1692 zł | 564 zł |
| dla 3 osób | 1722 zł | 574 zł |
| dla 5 osób | 2820 zł | 564 zł |
| dla 2 osób | 1144 zł | 572 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Telewizja kablowa , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Boisko do koszykówki , Dyskoteka , Grill , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kort do tenisa , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking Strzeżony , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sklep , Tenis stołowy , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego ,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 2 osób | 622 zł | 311 zł |
| dla 2 osób | 620 zł | 310 zł |
| dla 3 osób | 921 zł | 307 zł |
| dla 2 osób | 604 zł | 302 zł |
| dla 4 osób | 1196 zł | 299 zł |
| dla 5 osób | 1490 zł | 298 zł |
| dla 4 osób | 1208 zł | 302 zł |
| dla 2 osób | 604 zł | 302 zł |
| dla 3 osób | 930 zł | 310 zł |
| dla 5 osób | 1490 zł | 298 zł |
| dla 2 osób | 620 zł | 310 zł |
| dla 4 osób | 1220 zł | 305 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 3 osób | 909 zł | 303 zł |
| dla 4 osób | 1204 zł | 301 zł |
| dla 3 osób | 915 zł | 305 zł |
| dla 2 osób | 628 zł | 314 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 2 osób | 604 zł | 302 zł |
| dla 4 osób | 1220 zł | 305 zł |
| dla 2 osób | 630 zł | 315 zł |
| dla 5 osób | 1490 zł | 298 zł |
| dla 5 osób | 1480 zł | 296 zł |
| dla 3 osób | 915 zł | 305 zł |
| dla 3 osób | 909 zł | 303 zł |
| dla 3 osób | 897 zł | 299 zł |
| dla 2 osób | 612 zł | 306 zł |
| dla 2 osób | 630 zł | 315 zł |
| dla 2 osób | 630 zł | 315 zł |
| dla 3 osób | 921 zł | 307 zł |
| dla 3 osób | 897 zł | 299 zł |
| dla 4 osób | 1196 zł | 299 zł |
| dla 3 osób | 927 zł | 309 zł |
| dla 4 osób | 1220 zł | 305 zł |
| dla 5 osób | 1475 zł | 295 zł |
| dla 2 osób | 612 zł | 306 zł |
| dla 4 osób | 1220 zł | 305 zł |
| dla 5 osób | 1470 zł | 294 zł |
| dla 2 osób | 606 zł | 303 zł |
| dla 2 osób | 620 zł | 310 zł |
| dla 4 osób | 1208 zł | 302 zł |
| dla 3 osób | 909 zł | 303 zł |
| dla 5 osób | 1475 zł | 295 zł |
| dla 3 osób | 903 zł | 301 zł |
| dla 3 osób | 930 zł | 310 zł |
| dla 5 osób | 1475 zł | 295 zł |
| dla 2 osób | 614 zł | 307 zł |
| dla 3 osób | 924 zł | 308 zł |
| dla 3 osób | 897 zł | 299 zł |
| dla 2 osób | 630 zł | 315 zł |
| dla 2 osób | 622 zł | 311 zł |
| dla 2 osób | 620 zł | 310 zł |
| dla 3 osób | 930 zł | 310 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 5 osób | 1480 zł | 296 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 2 osób | 622 zł | 311 zł |
| dla 2 osób | 606 zł | 303 zł |
| dla 3 osób | 900 zł | 300 zł |
| dla 2 osób | 612 zł | 306 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 3 osób | 900 zł | 300 zł |
| dla 5 osób | 1470 zł | 294 zł |
| dla 2 osób | 604 zł | 302 zł |
| dla 3 osób | 918 zł | 306 zł |
| dla 2 osób | 612 zł | 306 zł |
| dla 2 osób | 614 zł | 307 zł |
| dla 4 osób | 1208 zł | 302 zł |
| dla 5 osób | 1470 zł | 294 zł |
| dla 3 osób | 900 zł | 300 zł |
| dla 4 osób | 1192 zł | 298 zł |
| dla 5 osób | 1470 zł | 294 zł |
| dla 2 osób | 612 zł | 306 zł |
| dla 3 osób | 927 zł | 309 zł |
| dla 3 osób | 927 zł | 309 zł |
| dla 2 osób | 628 zł | 314 zł |
| dla 2 osób | 622 zł | 311 zł |
| dla 3 osób | 903 zł | 301 zł |
| dla 5 osób | 1480 zł | 296 zł |
| dla 5 osób | 1495 zł | 299 zł |
| dla 3 osób | 897 zł | 299 zł |
| dla 5 osób | 1475 zł | 295 zł |
| dla 5 osób | 1475 zł | 295 zł |
| dla 4 osób | 1208 zł | 302 zł |
| dla 3 osób | 897 zł | 299 zł |
| dla 2 osób | 630 zł | 315 zł |
| dla 3 osób | 918 zł | 306 zł |
| dla 2 osób | 620 zł | 310 zł |
| dla 2 osób | 620 zł | 310 zł |
| dla 4 osób | 1196 zł | 299 zł |
| dla 2 osób | 630 zł | 315 zł |
| dla 4 osób | 1216 zł | 304 zł |
| dla 2 osób | 614 zł | 307 zł |
| dla 5 osób | 1480 zł | 296 zł |
| dla 3 osób | 930 zł | 310 zł |
| dla 5 osób | 1495 zł | 299 zł |
| dla 4 osób | 1196 zł | 299 zł |
| dla 5 osób | 1470 zł | 294 zł |
| dla 5 osób | 1490 zł | 298 zł |
| dla 4 osób | 1196 zł | 299 zł |
| dla 5 osób | 1475 zł | 295 zł |
| dla 5 osób | 1495 zł | 299 zł |
| dla 3 osób | 930 zł | 310 zł |
| dla 4 osób | 1220 zł | 305 zł |
| dla 3 osób | 924 zł | 308 zł |
| dla 2 osób | 606 zł | 303 zł |
| dla 3 osób | 924 zł | 308 zł |
| dla 5 osób | 1500 zł | 300 zł |
| dla 2 osób | 612 zł | 306 zł |
| dla 4 osób | 1192 zł | 298 zł |
| dla 3 osób | 900 zł | 300 zł |
| dla 2 osób | 612 zł | 306 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 5 osób | 1490 zł | 298 zł |
| dla 4 osób | 1204 zł | 301 zł |
| dla 3 osób | 900 zł | 300 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 4 osób | 1188 zł | 297 zł |
| dla 4 osób | 1220 zł | 305 zł |
| dla 2 osób | 614 zł | 307 zł |
| dla 5 osób | 1470 zł | 294 zł |
| dla 3 osób | 909 zł | 303 zł |
| dla 2 osób | 614 zł | 307 zł |
| dla 5 osób | 1485 zł | 297 zł |
| dla 4 osób | 1216 zł | 304 zł |
| dla 3 osób | 921 zł | 307 zł |
| dla 5 osób | 1480 zł | 296 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Komputer , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Pralka , Radio , Telefon , DVD , CD , Telewizja kablowa , Odkurzacz , Żelasko , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Bilard , Boisko do koszykówki , Dyskoteka , Fryzjer , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Quady , Sala konferencyjna , Sauna , Siłownia , Sklep , Sporty wodne , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego ,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 5 osób | 3820 zł | 764 zł |
| dla 4 osób | 3068 zł | 767 zł |
| dla 5 osób | 3830 zł | 766 zł |
| dla 4 osób | 3084 zł | 771 zł |
| dla 2 osób | 1554 zł | 777 zł |
| dla 2 osób | 1560 zł | 780 zł |
| dla 3 osób | 2295 zł | 765 zł |
| dla 5 osób | 3820 zł | 764 zł |
| dla 2 osób | 1538 zł | 769 zł |
| dla 2 osób | 1536 zł | 768 zł |
| dla 5 osób | 3820 zł | 764 zł |
| dla 2 osób | 1562 zł | 781 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 5 osób | 3800 zł | 760 zł |
| dla 2 osób | 1546 zł | 773 zł |
| dla 4 osób | 3064 zł | 766 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 2 osób | 1536 zł | 768 zł |
| dla 4 osób | 3048 zł | 762 zł |
| dla 3 osób | 2316 zł | 772 zł |
| dla 3 osób | 2301 zł | 767 zł |
| dla 2 osób | 1552 zł | 776 zł |
| dla 2 osób | 1562 zł | 781 zł |
| dla 3 osób | 2304 zł | 768 zł |
| dla 3 osób | 2322 zł | 774 zł |
| dla 4 osób | 3068 zł | 767 zł |
| dla 4 osób | 3076 zł | 769 zł |
| dla 4 osób | 3056 zł | 764 zł |
| dla 4 osób | 3048 zł | 762 zł |
| dla 3 osób | 2325 zł | 775 zł |
| dla 2 osób | 1554 zł | 777 zł |
| dla 4 osób | 3056 zł | 764 zł |
| dla 5 osób | 3815 zł | 763 zł |
| dla 3 osób | 2298 zł | 766 zł |
| dla 3 osób | 2328 zł | 776 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 4 osób | 3064 zł | 766 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 4 osób | 3076 zł | 769 zł |
| dla 3 osób | 2328 zł | 776 zł |
| dla 3 osób | 2307 zł | 769 zł |
| dla 5 osób | 3805 zł | 761 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 2 osób | 1552 zł | 776 zł |
| dla 4 osób | 3072 zł | 768 zł |
| dla 2 osób | 1538 zł | 769 zł |
| dla 4 osób | 3072 zł | 768 zł |
| dla 4 osób | 3052 zł | 763 zł |
| dla 3 osób | 2307 zł | 769 zł |
| dla 5 osób | 3820 zł | 764 zł |
| dla 3 osób | 2310 zł | 770 zł |
| dla 3 osób | 2325 zł | 775 zł |
| dla 3 osób | 2316 zł | 772 zł |
| dla 5 osób | 3820 zł | 764 zł |
| dla 5 osób | 3800 zł | 760 zł |
| dla 2 osób | 1562 zł | 781 zł |
| dla 2 osób | 1536 zł | 768 zł |
| dla 5 osób | 3820 zł | 764 zł |
| dla 5 osób | 3825 zł | 765 zł |
| dla 4 osób | 3080 zł | 770 zł |
| dla 5 osób | 3805 zł | 761 zł |
| dla 2 osób | 1552 zł | 776 zł |
| dla 3 osób | 2310 zł | 770 zł |
| dla 4 osób | 3068 zł | 767 zł |
| dla 5 osób | 3810 zł | 762 zł |
| dla 4 osób | 3076 zł | 769 zł |
| dla 4 osób | 3072 zł | 768 zł |
| dla 3 osób | 2310 zł | 770 zł |
| dla 2 osób | 1536 zł | 768 zł |
| dla 3 osób | 2325 zł | 775 zł |
| dla 5 osób | 3815 zł | 763 zł |
| dla 4 osób | 3052 zł | 763 zł |
| dla 5 osób | 3815 zł | 763 zł |
| dla 5 osób | 3825 zł | 765 zł |
| dla 2 osób | 1546 zł | 773 zł |
| dla 4 osób | 3060 zł | 765 zł |
| dla 4 osób | 3064 zł | 766 zł |
| dla 4 osób | 3064 zł | 766 zł |
| dla 3 osób | 2310 zł | 770 zł |
| dla 5 osób | 3830 zł | 766 zł |
| dla 4 osób | 3076 zł | 769 zł |
| dla 3 osób | 2322 zł | 774 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Bilard , Dyskoteka , Jakuzzi , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Odnowa biologiczna , Pokój zabaw dla dzieci , Sklep , Sporty wodne , Telefon , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych ,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 2 osób | 1174 zł | 587 zł |
| dla 4 osób | 2308 zł | 577 zł |
| dla 4 osób | 2304 zł | 576 zł |
| dla 3 osób | 1758 zł | 586 zł |
| dla 4 osób | 2304 zł | 576 zł |
| dla 2 osób | 1166 zł | 583 zł |
| dla 2 osób | 1166 zł | 583 zł |
| dla 5 osób | 2860 zł | 572 zł |
| dla 4 osób | 2288 zł | 572 zł |
| dla 2 osób | 1182 zł | 591 zł |
| dla 3 osób | 1743 zł | 581 zł |
| dla 2 osób | 1172 zł | 586 zł |
| dla 4 osób | 2308 zł | 577 zł |
| dla 5 osób | 2875 zł | 575 zł |
| dla 4 osób | 2312 zł | 578 zł |
| dla 5 osób | 2865 zł | 573 zł |
| dla 4 osób | 2312 zł | 578 zł |
| dla 3 osób | 1740 zł | 580 zł |
| dla 3 osób | 1755 zł | 585 zł |
| dla 5 osób | 2860 zł | 572 zł |
| dla 5 osób | 2870 zł | 574 zł |
| dla 5 osób | 2865 zł | 573 zł |
| dla 4 osób | 2316 zł | 579 zł |
| dla 5 osób | 2875 zł | 575 zł |
| dla 2 osób | 1174 zł | 587 zł |
| dla 3 osób | 1746 zł | 582 zł |
| dla 4 osób | 2304 zł | 576 zł |
| dla 5 osób | 2845 zł | 569 zł |
| dla 3 osób | 1728 zł | 576 zł |
| dla 5 osób | 2860 zł | 572 zł |
| dla 4 osób | 2304 zł | 576 zł |
| dla 4 osób | 2292 zł | 573 zł |
| dla 5 osób | 2855 zł | 571 zł |
| dla 2 osób | 1180 zł | 590 zł |
| dla 2 osób | 1182 zł | 591 zł |
| dla 2 osób | 1158 zł | 579 zł |
| dla 4 osób | 2316 zł | 579 zł |
| dla 4 osób | 2308 zł | 577 zł |
| dla 4 osób | 2304 zł | 576 zł |
| dla 4 osób | 2292 zł | 573 zł |
| dla 5 osób | 2865 zł | 573 zł |
| dla 5 osób | 2870 zł | 574 zł |
| dla 3 osób | 1728 zł | 576 zł |
| dla 5 osób | 2870 zł | 574 zł |
| dla 5 osób | 2875 zł | 575 zł |
| dla 5 osób | 2860 zł | 572 zł |
| dla 2 osób | 1166 zł | 583 zł |
| dla 2 osób | 1174 zł | 587 zł |
| dla 3 osób | 1737 zł | 579 zł |
| dla 2 osób | 1182 zł | 591 zł |
| dla 5 osób | 2875 zł | 575 zł |
| dla 2 osób | 1180 zł | 590 zł |
| dla 4 osób | 2296 zł | 574 zł |
| dla 3 osób | 1743 zł | 581 zł |
| dla 4 osób | 2312 zł | 578 zł |
| dla 4 osób | 2288 zł | 572 zł |
| dla 5 osób | 2870 zł | 574 zł |
| dla 2 osób | 1164 zł | 582 zł |
| dla 5 osób | 2860 zł | 572 zł |
| dla 3 osób | 1737 zł | 579 zł |
| dla 5 osób | 2865 zł | 573 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Dostęp do internetu , Komputer , Łazienka , Łazienka z wanną , Pralka , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizor , DVD , Kominek , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Grill , Jazda konna , Kawiarnia , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Restauracja , Sejf , Solarium , Squash , Telefon , Winda , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego ,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 2 osób | 1218 zł | 609 zł |
| dla 4 osób | 2420 zł | 605 zł |
| dla 4 osób | 2400 zł | 600 zł |
| dla 2 osób | 1226 zł | 613 zł |
| dla 5 osób | 2990 zł | 598 zł |
| dla 4 osób | 2412 zł | 603 zł |
| dla 5 osób | 2990 zł | 598 zł |
| dla 2 osób | 1218 zł | 609 zł |
| dla 5 osób | 3005 zł | 601 zł |
| dla 5 osób | 2995 zł | 599 zł |
| dla 3 osób | 1812 zł | 604 zł |
| dla 3 osób | 1827 zł | 609 zł |
| dla 3 osób | 1836 zł | 612 zł |
| dla 2 osób | 1210 zł | 605 zł |
| dla 4 osób | 2404 zł | 601 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
| dla 2 osób | 1232 zł | 616 zł |
| dla 4 osób | 2392 zł | 598 zł |
| dla 3 osób | 1806 zł | 602 zł |
| dla 2 osób | 1224 zł | 612 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
| dla 4 osób | 2400 zł | 600 zł |
| dla 5 osób | 2985 zł | 597 zł |
| dla 5 osób | 3000 zł | 600 zł |
| dla 2 osób | 1210 zł | 605 zł |
| dla 3 osób | 1833 zł | 611 zł |
| dla 2 osób | 1216 zł | 608 zł |
| dla 3 osób | 1827 zł | 609 zł |
| dla 5 osób | 2985 zł | 597 zł |
| dla 4 osób | 2420 zł | 605 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
| dla 3 osób | 1836 zł | 612 zł |
| dla 3 osób | 1833 zł | 611 zł |
| dla 2 osób | 1232 zł | 616 zł |
| dla 5 osób | 2980 zł | 596 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
| dla 2 osób | 1232 zł | 616 zł |
| dla 2 osób | 1208 zł | 604 zł |
| dla 3 osób | 1836 zł | 612 zł |
| dla 4 osób | 2416 zł | 604 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
| dla 4 osób | 2412 zł | 603 zł |
| dla 4 osób | 2424 zł | 606 zł |
| dla 3 osób | 1809 zł | 603 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
| dla 5 osób | 2985 zł | 597 zł |
| dla 4 osób | 2400 zł | 600 zł |
| dla 5 osób | 2990 zł | 598 zł |
| dla 5 osób | 3010 zł | 602 zł |
| dla 4 osób | 2420 zł | 605 zł |
| dla 5 osób | 2995 zł | 599 zł |
| dla 3 osób | 1806 zł | 602 zł |
| dla 5 osób | 2990 zł | 598 zł |
| dla 3 osób | 1803 zł | 601 zł |
| dla 4 osób | 2400 zł | 600 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
| dla 2 osób | 1234 zł | 617 zł |
