W pokojach znajdą Państwo: Lodówka , Łazienka , Łazienka z wanną , Radio , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu ,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Grill , Jakuzzi , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sauna , Sejf , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 5 osób | 850 zł | 170 zł |
| dla 4 osób | 696 zł | 174 zł |
| dla 2 osób | 354 zł | 177 zł |
| dla 5 osób | 860 zł | 172 zł |
| dla 3 osób | 534 zł | 178 zł |
| dla 5 osób | 855 zł | 171 zł |
| dla 5 osób | 855 zł | 171 zł |
| dla 2 osób | 372 zł | 186 zł |
| dla 2 osób | 364 zł | 182 zł |
| dla 3 osób | 534 zł | 178 zł |
| dla 5 osób | 845 zł | 169 zł |
| dla 4 osób | 712 zł | 178 zł |
| dla 3 osób | 537 zł | 179 zł |
| dla 5 osób | 865 zł | 173 zł |
| dla 4 osób | 704 zł | 176 zł |
| dla 3 osób | 549 zł | 183 zł |
| dla 4 osób | 708 zł | 177 zł |
| dla 4 osób | 708 zł | 177 zł |
| dla 4 osób | 700 zł | 175 zł |
| dla 4 osób | 688 zł | 172 zł |
| dla 3 osób | 546 zł | 182 zł |
| dla 4 osób | 704 zł | 176 zł |
| dla 5 osób | 855 zł | 171 zł |
| dla 5 osób | 865 zł | 173 zł |
| dla 3 osób | 528 zł | 176 zł |
| dla 3 osób | 555 zł | 185 zł |
| dla 2 osób | 354 zł | 177 zł |
| dla 3 osób | 525 zł | 175 zł |
| dla 2 osób | 370 zł | 185 zł |
| dla 5 osób | 855 zł | 171 zł |
| dla 5 osób | 845 zł | 169 zł |
| dla 3 osób | 534 zł | 178 zł |
| dla 2 osób | 362 zł | 181 zł |
| dla 3 osób | 534 zł | 178 zł |
| dla 3 osób | 555 zł | 185 zł |
| dla 2 osób | 362 zł | 181 zł |
| dla 4 osób | 688 zł | 172 zł |
| dla 4 osób | 692 zł | 173 zł |
| dla 5 osób | 855 zł | 171 zł |
| dla 3 osób | 528 zł | 176 zł |
| dla 3 osób | 525 zł | 175 zł |
| dla 2 osób | 378 zł | 189 zł |
| dla 4 osób | 696 zł | 174 zł |
| dla 3 osób | 546 zł | 182 zł |
| dla 3 osób | 552 zł | 184 zł |
| dla 4 osób | 704 zł | 176 zł |
| dla 2 osób | 378 zł | 189 zł |
| dla 4 osób | 716 zł | 179 zł |
| dla 5 osób | 840 zł | 168 zł |
| dla 4 osób | 696 zł | 174 zł |
| dla 3 osób | 540 zł | 180 zł |
| dla 3 osób | 525 zł | 175 zł |
| dla 4 osób | 704 zł | 176 zł |
| dla 2 osób | 372 zł | 186 zł |
| dla 2 osób | 378 zł | 189 zł |
| dla 3 osób | 555 zł | 185 zł |
| dla 5 osób | 865 zł | 173 zł |
| dla 3 osób | 543 zł | 181 zł |
| dla 5 osób | 865 zł | 173 zł |
| dla 2 osób | 356 zł | 178 zł |
| dla 3 osób | 525 zł | 175 zł |
| dla 4 osób | 712 zł | 178 zł |
| dla 4 osób | 684 zł | 171 zł |
| dla 3 osób | 528 zł | 176 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Grill , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 2 osób | 114 zł | 57 zł |
| dla 3 osób | 162 zł | 54 zł |
| dla 5 osób | 220 zł | 44 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Pralka , Jaccuzi , Telewizor , DVD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , WC na korytarzu , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bilard , Dyskoteka , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kawiarnia , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Parking , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Sejf , Solarium , Telefon , Winda , Pralnia , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 4 osób | 180 zł | 45 zł |
| dla 6 osób | 258 zł | 43 zł |
| dla 3 osób | 165 zł | 55 zł |
| dla 2 osób | 102 zł | 51 zł |
| dla 6 osób | 252 zł | 42 zł |
| dla 5 osób | 240 zł | 48 zł |
| dla 6 osób | 246 zł | 41 zł |
| dla 4 osób | 180 zł | 45 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Żelasko , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 3 osób | 1335 zł | 445 zł |
| dla 4 osób | 1756 zł | 439 zł |
| dla 5 osób | 2160 zł | 432 zł |
| dla 4 osób | 1760 zł | 440 zł |
| dla 4 osób | 1768 zł | 442 zł |
| dla 3 osób | 1323 zł | 441 zł |
| dla 4 osób | 1752 zł | 438 zł |
| dla 5 osób | 2185 zł | 437 zł |
| dla 2 osób | 896 zł | 448 zł |
| dla 5 osób | 2180 zł | 436 zł |
| dla 5 osób | 2180 zł | 436 zł |
| dla 5 osób | 2185 zł | 437 zł |
| dla 5 osób | 2175 zł | 435 zł |
| dla 2 osób | 896 zł | 448 zł |
| dla 2 osób | 890 zł | 445 zł |
| dla 5 osób | 2180 zł | 436 zł |
| dla 3 osób | 1332 zł | 444 zł |
| dla 3 osób | 1314 zł | 438 zł |
| dla 4 osób | 1748 zł | 437 zł |
| dla 4 osób | 1756 zł | 439 zł |
| dla 2 osób | 904 zł | 452 zł |
| dla 3 osób | 1311 zł | 437 zł |
| dla 3 osób | 1344 zł | 448 zł |
| dla 5 osób | 2170 zł | 434 zł |
| dla 3 osób | 1323 zł | 441 zł |
| dla 2 osób | 890 zł | 445 zł |
| dla 4 osób | 1740 zł | 435 zł |
| dla 5 osób | 2165 zł | 433 zł |
| dla 2 osób | 898 zł | 449 zł |
| dla 2 osób | 906 zł | 453 zł |
| dla 3 osób | 1314 zł | 438 zł |
| dla 5 osób | 2175 zł | 435 zł |
| dla 4 osób | 1740 zł | 435 zł |
| dla 4 osób | 1736 zł | 434 zł |
| dla 5 osób | 2170 zł | 434 zł |
| dla 3 osób | 1326 zł | 442 zł |
| dla 4 osób | 1768 zł | 442 zł |
| dla 2 osób | 882 zł | 441 zł |
| dla 3 osób | 1314 zł | 438 zł |
| dla 3 osób | 1338 zł | 446 zł |
| dla 4 osób | 1740 zł | 435 zł |
| dla 2 osób | 888 zł | 444 zł |
| dla 5 osób | 2185 zł | 437 zł |
| dla 5 osób | 2175 zł | 435 zł |
| dla 4 osób | 1740 zł | 435 zł |
| dla 4 osób | 1752 zł | 438 zł |
| dla 3 osób | 1329 zł | 443 zł |
| dla 5 osób | 2175 zł | 435 zł |
| dla 4 osób | 1744 zł | 436 zł |
| dla 2 osób | 890 zł | 445 zł |
| dla 5 osób | 2170 zł | 434 zł |
| dla 5 osób | 2170 zł | 434 zł |
| dla 4 osób | 1764 zł | 441 zł |
| dla 4 osób | 1740 zł | 435 zł |
| dla 5 osób | 2180 zł | 436 zł |
| dla 3 osób | 1320 zł | 440 zł |
| dla 2 osób | 896 zł | 448 zł |
| dla 3 osób | 1320 zł | 440 zł |
| dla 3 osób | 1311 zł | 437 zł |
| dla 4 osób | 1764 zł | 441 zł |
| dla 4 osób | 1752 zł | 438 zł |
| dla 2 osób | 896 zł | 448 zł |
| dla 4 osób | 1772 zł | 443 zł |
| dla 3 osób | 1335 zł | 445 zł |
| dla 2 osób | 896 zł | 448 zł |
| dla 2 osób | 890 zł | 445 zł |
| dla 2 osób | 890 zł | 445 zł |
| dla 4 osób | 1764 zł | 441 zł |
| dla 4 osób | 1768 zł | 442 zł |
| dla 3 osób | 1335 zł | 445 zł |
| dla 2 osób | 882 zł | 441 zł |
| dla 5 osób | 2170 zł | 434 zł |
| dla 3 osób | 1338 zł | 446 zł |
| dla 4 osób | 1756 zł | 439 zł |
| dla 3 osób | 1314 zł | 438 zł |
| dla 4 osób | 1764 zł | 441 zł |
| dla 5 osób | 2160 zł | 432 zł |
| dla 2 osób | 882 zł | 441 zł |
| dla 4 osób | 1764 zł | 441 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Pralka , Radio , Suszarka do włosów , Telewizor , Kominek , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Żelasko , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 5 osób | 1880 zł | 376 zł |
| dla 4 osób | 1512 zł | 378 zł |
| dla 2 osób | 772 zł | 386 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 3 osób | 1128 zł | 376 zł |
| dla 4 osób | 1500 zł | 375 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 2 osób | 756 zł | 378 zł |
| dla 4 osób | 1492 zł | 373 zł |
| dla 3 osób | 1146 zł | 382 zł |
| dla 3 osób | 1137 zł | 379 zł |
| dla 5 osób | 1860 zł | 372 zł |
| dla 4 osób | 1516 zł | 379 zł |
| dla 4 osób | 1496 zł | 374 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 3 osób | 1140 zł | 380 zł |
| dla 2 osób | 782 zł | 391 zł |
| dla 2 osób | 772 zł | 386 zł |
| dla 5 osób | 1860 zł | 372 zł |
| dla 5 osób | 1875 zł | 375 zł |
| dla 4 osób | 1488 zł | 372 zł |
| dla 3 osób | 1155 zł | 385 zł |
| dla 4 osób | 1492 zł | 373 zł |
| dla 2 osób | 766 zł | 383 zł |
| dla 5 osób | 1870 zł | 374 zł |
| dla 5 osób | 1860 zł | 372 zł |
| dla 4 osób | 1520 zł | 380 zł |
| dla 4 osób | 1500 zł | 375 zł |
| dla 2 osób | 780 zł | 390 zł |
| dla 4 osób | 1524 zł | 381 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 2 osób | 774 zł | 387 zł |
| dla 4 osób | 1500 zł | 375 zł |
| dla 2 osób | 780 zł | 390 zł |
| dla 4 osób | 1516 zł | 379 zł |
| dla 2 osób | 782 zł | 391 zł |
| dla 3 osób | 1125 zł | 375 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 4 osób | 1516 zł | 379 zł |
| dla 5 osób | 1875 zł | 375 zł |
| dla 5 osób | 1860 zł | 372 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 4 osób | 1516 zł | 379 zł |
| dla 4 osób | 1520 zł | 380 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 4 osób | 1488 zł | 372 zł |
| dla 4 osób | 1488 zł | 372 zł |
| dla 4 osób | 1496 zł | 374 zł |
| dla 4 osób | 1520 zł | 380 zł |
| dla 3 osób | 1152 zł | 384 zł |
| dla 2 osób | 780 zł | 390 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 3 osób | 1143 zł | 381 zł |
| dla 4 osób | 1504 zł | 376 zł |
| dla 3 osób | 1125 zł | 375 zł |
| dla 5 osób | 1850 zł | 370 zł |
| dla 5 osób | 1880 zł | 376 zł |
| dla 5 osób | 1870 zł | 374 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 5 osób | 1860 zł | 372 zł |
| dla 2 osób | 764 zł | 382 zł |
| dla 4 osób | 1512 zł | 378 zł |
| dla 5 osób | 1880 zł | 376 zł |
| dla 3 osób | 1140 zł | 380 zł |
| dla 4 osób | 1520 zł | 380 zł |
| dla 2 osób | 766 zł | 383 zł |
| dla 5 osób | 1875 zł | 375 zł |
| dla 4 osób | 1500 zł | 375 zł |
| dla 4 osób | 1496 zł | 374 zł |
| dla 2 osób | 756 zł | 378 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 2 osób | 782 zł | 391 zł |
| dla 4 osób | 1488 zł | 372 zł |
| dla 4 osób | 1524 zł | 381 zł |
| dla 4 osób | 1504 zł | 376 zł |
| dla 2 osób | 758 zł | 379 zł |
| dla 4 osób | 1520 zł | 380 zł |
| dla 4 osób | 1512 zł | 378 zł |
| dla 5 osób | 1870 zł | 374 zł |
| dla 4 osób | 1500 zł | 375 zł |
| dla 2 osób | 766 zł | 383 zł |
| dla 2 osób | 756 zł | 378 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 4 osób | 1496 zł | 374 zł |
| dla 3 osób | 1146 zł | 382 zł |
| dla 3 osób | 1134 zł | 378 zł |
| dla 4 osób | 1524 zł | 381 zł |
| dla 2 osób | 774 zł | 387 zł |
| dla 2 osób | 758 zł | 379 zł |
| dla 2 osób | 772 zł | 386 zł |
| dla 4 osób | 1508 zł | 377 zł |
| dla 2 osób | 774 zł | 387 zł |
| dla 3 osób | 1140 zł | 380 zł |
| dla 3 osób | 1125 zł | 375 zł |
| dla 2 osób | 774 zł | 387 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 2 osób | 782 zł | 391 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 5 osób | 1855 zł | 371 zł |
| dla 5 osób | 1880 zł | 376 zł |
| dla 5 osób | 1870 zł | 374 zł |
| dla 2 osób | 774 zł | 387 zł |
| dla 5 osób | 1845 zł | 369 zł |
| dla 2 osób | 774 zł | 387 zł |
| dla 2 osób | 756 zł | 378 zł |
| dla 5 osób | 1865 zł | 373 zł |
| dla 3 osób | 1143 zł | 381 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Suszarka do włosów , Telewizja satelitarna , DVD , Ekspres do kawy , Odkurzacz ,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen odkryty , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Sporty wodne , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu plażowego ,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 3 osób | 183 zł | 61 zł |
| dla 5 osób | 285 zł | 57 zł |
| dla 4 osób | 244 zł | 61 zł |
| dla 5 osób | 300 zł | 60 zł |
| dla 4 osób | 248 zł | 62 zł |
| dla 5 osób | 290 zł | 58 zł |
| dla 2 osób | 150 zł | 75 zł |
| dla 2 osób | 124 zł | 62 zł |
| dla 4 osób | 252 zł | 63 zł |
| dla 2 osób | 140 zł | 70 zł |
| dla 5 osób | 290 zł | 58 zł |
| dla 3 osób | 198 zł | 66 zł |
| dla 5 osób | 270 zł | 54 zł |
| dla 5 osób | 285 zł | 57 zł |
| dla 2 osób | 148 zł | 74 zł |
| dla 4 osób | 240 zł | 60 zł |
| dla 5 osób | 265 zł | 53 zł |
| dla 2 osób | 132 zł | 66 zł |
| dla 3 osób | 204 zł | 68 zł |
| dla 4 osób | 252 zł | 63 zł |
| dla 4 osób | 244 zł | 61 zł |
| dla 4 osób | 260 zł | 65 zł |
| dla 4 osób | 244 zł | 61 zł |
| dla 4 osób | 256 zł | 64 zł |
| dla 5 osób | 275 zł | 55 zł |
| dla 3 osób | 183 zł | 61 zł |
| dla 5 osób | 285 zł | 57 zł |
| dla 2 osób | 132 zł | 66 zł |
| dla 4 osób | 236 zł | 59 zł |
| dla 5 osób | 270 zł | 54 zł |
| dla 3 osób | 192 zł | 64 zł |
| dla 5 osób | 285 zł | 57 zł |
| dla 4 osób | 252 zł | 63 zł |
| dla 5 osób | 280 zł | 56 zł |
| dla 5 osób | 290 zł | 58 zł |
| dla 4 osób | 252 zł | 63 zł |
| dla 3 osób | 204 zł | 68 zł |
| dla 3 osób | 201 zł | 67 zł |
| dla 4 osób | 236 zł | 59 zł |
| dla 3 osób | 201 zł | 67 zł |
| dla 4 osób | 232 zł | 58 zł |
| dla 5 osób | 285 zł | 57 zł |
| dla 4 osób | 260 zł | 65 zł |
| dla 3 osób | 177 zł | 59 zł |
| dla 2 osób | 134 zł | 67 zł |
| dla 3 osób | 183 zł | 61 zł |
| dla 3 osób | 198 zł | 66 zł |
| dla 5 osób | 275 zł | 55 zł |
| dla 3 osób | 183 zł | 61 zł |
| dla 2 osób | 132 zł | 66 zł |
| dla 2 osób | 150 zł | 75 zł |
| dla 3 osób | 198 zł | 66 zł |
| dla 4 osób | 244 zł | 61 zł |
| dla 5 osób | 275 zł | 55 zł |
| dla 5 osób | 270 zł | 54 zł |
| dla 4 osób | 232 zł | 58 zł |
| dla 5 osób | 285 zł | 57 zł |
| dla 4 osób | 224 zł | 56 zł |
| dla 3 osób | 201 zł | 67 zł |
| dla 2 osób | 132 zł | 66 zł |
| dla 2 osób | 132 zł | 66 zł |
| dla 4 osób | 224 zł | 56 zł |
| dla 4 osób | 232 zł | 58 zł |
| dla 2 osób | 150 zł | 75 zł |
| dla 4 osób | 232 zł | 58 zł |
| dla 5 osób | 280 zł | 56 zł |
| dla 3 osób | 195 zł | 65 zł |
| dla 5 osób | 290 zł | 58 zł |
| dla 4 osób | 236 zł | 59 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Pralka , Telefon , DVD , Kominek , Telewizja kablowa , WC na korytarzu , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar nocny , Basen kryty , Bilard , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Masaże , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Restauracja , Sala konferencyjna , Siłownia , Sklep , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 3 osób | 132 zł | 44 zł |
| dla 3 osób | 144 zł | 48 zł |
| dla 2 osób | 90 zł | 45 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telewizja satelitarna , Telewizor , CD , Kominek , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Żelasko , WC na korytarzu , Room Servis ,
Dostępne dla wszystkich: Bar nocny , Bilard , Dyskoteka , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Odnowa biologiczna , Parking , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 3 osób | 249 zł | 83 zł |
| dla 4 osób | 332 zł | 83 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Lodówka , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Suszarka do włosów , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen odkryty , Bilard , Boisko do gier zespołowych , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Fryzjer , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kawiarnia , Kąpielisko , Kort do tenisa , Masaże , Parking , Parking Strzeżony , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Solarium , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 3 osób | 348 zł | 116 zł |
| dla 4 osób | 424 zł | 106 zł |
| dla 3 osób | 327 zł | 109 zł |
| dla 4 osób | 444 zł | 111 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Aneks kuchenny , Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Komputer , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Łazienka z wanną , Pralka , Jaccuzi , Radio , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , DVD , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen kryty , Basen odkryty , Bilard , Boisko do koszykówki , Boisko do siatkówki , Dyskoteka , Fryzjer , Grill , Jakuzzi , Jazda konna , Kawiarnia , Kąpielisko , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking Strzeżony , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sklep , Solarium , Sporty wodne , Squash , Telefon , Tenis stołowy , Winda , Pralnia , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu plażowego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 2 osób | 130 zł | 65 zł |
| dla 4 osób | 260 zł | 65 zł |
| dla 4 osób | 264 zł | 66 zł |
| dla 3 osób | 219 zł | 73 zł |
W pokojach znajdą Państwo: Czajnik elektryczny , Dostęp do internetu , Klimatyzacja , Komputer , Łazienka , Łazienka z prysznicem , Telefon , Telewizja satelitarna , Telewizor , CD , Kominek , Ogrzewanie podłogowe , Telewizja kablowa , Ekspres do kawy , Odkurzacz , Żelasko , WC na korytarzu , Room Servis , Internet,
Dostępne dla wszystkich: Bar dzienny , Bar nocny , Basen odkryty , Boisko do koszykówki , Dyskoteka , Gabinet kosmetyczny , Grill , Informacja , Jakuzzi , Jazda konna , Kantor wymiany walut , Kąpielisko , Kort do tenisa , Kręgielnia , Masaże , Odnowa biologiczna , Parking , Plac zabaw dla dzieci , Pokój zabaw dla dzieci , Pralnia , Quady , Restauracja , Sala konferencyjna , Sauna , Sejf , Siłownia , Sklep , Solarium , Telefon , Udogodnienia dla niepełnosprawnych , Wypożyczalnia rowerów , Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego , Wypożyczalnia sprzętu wodnego,
| rodzaj | cena za pokój | cena od osoby |
|---|---|---|
| dla 9 osób | 4617 zł | 513 zł |
| dla 9 osób | 4716 zł | 524 zł |
| dla 9 osób | 4680 zł | 520 zł |
| dla 7 osób | 3647 zł | 521 zł |
| dla 9 osób | 4617 zł | 513 zł |
| dla 8 osób | 4128 zł | 516 zł |
| dla 2 osób | 1076 zł | 538 zł |
| dla 2 osób | 1094 zł | 547 zł |
| dla 10 osób | 5150 zł | 515 zł |
| dla 2 osób | 1086 zł | 543 zł |
| dla 11 osób | 5577 zł | 507 zł |
| dla 9 osób | 4572 zł | 508 zł |
| dla 11 osób | 5478 zł | 498 zł |
| dla 10 osób | 5080 zł | 508 zł |
| dla 5 osób | 2655 zł | 531 zł |
| dla 12 osób | 6168 zł | 514 zł |
| dla 8 osób | 4176 zł | 522 zł |
| dla 9 osób | 4626 zł | 514 zł |
| dla 2 osób | 1092 zł | 546 zł |
| dla 11 osób | 5610 zł | 510 zł |
| dla 10 osób | 5050 zł | 505 zł |
| dla 2 osób | 1100 zł | 550 zł |
| dla 11 osób | 5544 zł | 504 zł |
| dla 5 osób | 2670 zł | 534 zł |
